prabhatsatta.io

Prabhat Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
98 82 28 09 22 51
61 51 55 74 70 59
70 26 23 25 ** 90
19 97 55 37 31 93
54 37 47 14 00 66
85 84 07 09 70 37
51 62 20 91 98 87
54 82 89 41 98 03
74 00 77 49 51 66
01 56 89 11 63 37
43 05 43 40 08 05
23 80 81 66 99 10
57 ** 90 15 63 10
68 18 30 71 21 92
96 71 92 27 64 64
18 07 80 29 24 03
56 95 12 10 87 21
54 42 07 96 43 86
21 99 57 54 06 01
35 43 98 93 14 94
28 43 77 87 04 71
45 00 63 78 73 38
41 90 47 93 70 59
23 35 88 86 26 35
99 72 60 80 19 78
52 08 05 78 99 78
** 93 19 01 40 68
57 60 01 88 51 01
22 30 81 04 79 78
35 66 89 18 75 26
84 89 29 61 66 21
03 54 ** 60 62 98
18 77 54 42 57 61
26