prabhatsatta.io

Rajdhani Night Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri
27 62 81 17 83
72 71 82 39 46
54 86 77 74 44
37 62 38 22 13
91 51 34 48 10
48 84 98 35 71
04 29 63 96 03
08 74 08 86 37
76 14 10 13 21
89 87 16 47 46
07 10 52 60 13
41 45 18 29 04
98 43 25 10 87
73 59 19 46 86
28 83 76 23 71
77 40 16 83 00
48 31 34 41 14
20 04 09 16 45
60 55 73 58 **
92 13 64 15 07
89 50 12 74 91
65 20 69 20 65
26 59 02 25 07
51 47 76 98 20
50 58 42 81 52
57 83 62 05 39
71 71 61 09 58
38 20 64 54 85
06 64 36 32 48
04 63 52 00 32
40 92 89 81 10
29 05 03 87 43
19 35 38 36 81
20 00 17 57 45
42 92 43 57 22
37 86 27 80 85
41 76 67 47 27
63 75 71 05 64
86 73 34 46 67
33 09 08 84 62
35 86 20 96 59
** 30 23 83 52
28 55 20 73 87
82 93 22 34 30
46 29 38 92 65
76 39 48 53 09
47 03 ** 48 65
16 56 05 43 09
56