prabhatsatta.io

Trilok Night Jodi Chart​

Mon Tue Wed Thurs Fri Sat
96 17 45 83 57 17
89 96 88 96 09 99
00 70 73 36 08 62
14 99 70 19 59 98
77 35 56 99 44 30
71 49 38 84 84 62
18 16 51 05 21 88
63 14 42 20 54 84
32 04 69 07 16 91
68 48 09 31 78 45
00 31 27 78 81 04
32 55 33 11 77 30
47 75 65 31 39 50
79 68 54 80 55 18
17 87 97 27 35 67
79 21 21 09 71 51
82 63 88 68 17 24
13 83 70 25 14 74
12 04 99 35 48 49
24 68 72 49 65 89
47 ** 25 30 60 60
37 04 03 71 29 77
91